Matrizes de rastreabilidade
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
12/09/2018 | 0.1 | Versão inicial das matrizes forward-from | Victor Moura |
13/09/2018 | 0.2 | Versão inicial das matrizes backward-from | Victor Moura |
Forward-from
Requisitos Funcionais
Requisitos Não Funcionais
Requisito | iStar | NFR | Implementação |
---|---|---|---|
RNF-01 - O sistema deve possuir boa usabilidade | Boa usabilidade e Boa usabilidade | Usabilidade do sistema | - |
RNF-02 - O sistema deve apresentar bom desempenho | - | Desempenho do sistema | - |
RNF-03 - O sistema deve possuir bom controle de permissões | Gerenciamento completo de usuários | Confiabilidade do sistema | - |
RNF-04 - O sistema deve ser confiável | Segurança dos dados, Segurança dos dados pessoais e Bom armazenamento de dados | Confiabilidade do sistema | - |
Backward-from
Requisitos Funcionais
Requisito | Documento fonte | Técnica de Elicitação | Contexto |
---|---|---|---|
RF-01 - O sistema deve permitir o cadastro de usuários | Visitante - Cadastrar | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Permissões |
RF-02 - O sistema deve permitir a visualização dos projetos contidos em uma disciplina | Visitante - Visualizar | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-03 - O sistema deve permitir buscar os conteúdos por meio de filtros | "Utilizar labels para facilitar a busca de projetos" | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-04 - O sistema deve permitir comentários nos projetos | Visitante - Comentar | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-05 - O sistema deve possuir sistema de controle de inscrição nas disciplinas | Visitante - Matricular em disciplina | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Permissões |
RF-06 - O sistema deve permitir o usuário linkar arquivos do Git com um projeto | Arquivos - Git | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-07 - O sistema deve permitir o usuário linkar arquivos, via upload, com um projeto | Arquivos - Upload | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-08 - O sistema deve permitir o gerenciamento de disciplinas | Professor - Criar, remover, gerenciar disciplinas | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-09 - O sistema deve permitir o gerenciamento de projetos | Visitante - Visualizar projetos, registrar projetos | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
RF-10 - O sistema deve permitir o gerenciamento de comentários | Visitante - Comentar | Brainstorm e Introspecção | Sistema de Centralização de Projetos |
Requisitos Não Funcionais
Requisito | Documento fonte | Técnica de Elicitação | Contexto |
---|---|---|---|
RNF-01 - O sistema deve possuir boa usabilidade | "Mostrar apenas disciplinas do semestre atual no frontend para não poluir o acesso", "Sair da disciplina" (riscado mas foi mencionado como influenciador na usabilidade) | Brainstorm | Sistema de Centralização de Projetos e Sistema de Permissões |
RNF-02 - O sistema deve apresentar bom desempenho | Professora consegue finalizar operações em poucos minutos (em tempo de aula) | Storytelling | Sistema de Centralização de Projetos e Sistema de Permissões |
RNF-03 - O sistema deve possuir bom controle de permissões | "Em seguida, devem se logar e acessar a disciplina que desejam ter acesso aos projetos" | Storytelling | Sistema de Centralização de Projetos e Sistema de Permissões |
RNF-04 - O sistema deve ser confiável | Alunos confiam no sistema para mostrar os seus trabalhos ao público externo à disciplina | Storytelling | Sistema de Centralização de Projetos e Sistema de Permissões |